Open du Mans
Performances Fide après la ronde 9
Nr.   Nom Elo   Fede Points Nbr Moyenne Gain/Perf
157 AFLALO Sophie 2078 F FRA 6 9 2007 +6,03
255 ALARCON Geoffroy 1476 F FRA 3,5 9 1686 +14,39
166 AMOYAL Pierre 2145 F FRA 5,5 9 1900 -17,65
68 ANDRE Philippe 1779 F FRA 5 9 1753 +1,73
132 ASSEDO Johaquim 1953 F FRA 5,5 9 1804 -8,06
60 AUBERT Elea 1261 F FRA 0 5 1531 -8,50
61 AUBERT Estee 1319 F FRA 1,5 6 1525 +1,03
59 AUBERT Laurane 1726 F FRA 3,5 8 1827 +6,19
249 AUBRY Pascal 1538 F FRA 3 8 1630 +0,24
250 AUBRY Yannis 2151 F FRA 6 9 1956 -7,90
251 AUBRY Youri 1441 F FRA 1 6 1646 -4,06
96 AUMONT Tom 1345 F FRA 0,5 6 1582 -7,09
22 AUVRAY Honorine 1840 F FRA 4,5 8 1678 -12,33
21 AUVRAY Juliette 2006 F FRA 5 9 1936 -3,82
85 AUVRAY Philippe 1577 F FRA 3 8 1731 +6,59
24 AUVRAY Veronique 1299 E FRA 0 3 1638 1012
45 AZOUNI Anais 1494 F FRA 1,5 7 1642 -5,99
204 m BAILET Pierre 2442 F FRA 7 9 2163 -5,40
186 BANAT Rayan 1640 F FRA 4 8 1778 +14,93
185 ff BANAT Rizlene 1743 F ALG 3,5 8 1752 -4,00
187 BANAT Samy 1437 F FRA 2 7 1659 +4,85
98 BARBINI Denis 2109 F FRA 5,5 9 1784 -23,71
209 BARBOT Michel 1490 F FRA 1,5 6 1686 +0,35
208 f BARBOT Pierre 2320 F FRA 6,5 8 2129 +4,97
233 BAROA Hamza 1330 N FRA 2 7 1653 1494
201 BATTEUX Mickael 2066 F FRA 6,5 9 1913 +1,51
38 BEDA Salome 1589 F FRA 3,5 8 1747 +11,96
222 BERNARDON Alexis 1170 N FRA 0 4 1501 1000
50 BERNARDON Pauline 1502 F FRA 1 6 1793 +0,91
102 BERTIN Cecile 1599 F FRA 2 7 1781 +1,78
179 BESNARD Sylviane 1301 F FRA 2 9 1463 -5,53
156 BLEUZEN Erwan 2030 F FRA 4 8 1926 -11,50
152 BORDAIS Benjamin 1986 F FRA 5 9 2013 +8,45
151 BORDAIS Dominique 1882 F FRA 4,5 8 1904 +7,45
108 BOUGET Alexandre 2223 F FRA 7 9 2164 +17,58
165 BOURGOIS Bastien 2014 F FRA 6 9 1932 +4,72
177 BOURGOIS Gael 1862 F FRA 4 8 1696 -17,66
264 BOUTCHENIK Cyril 1949 F FRA 5,5 9 1895 +3,16
9 BOUVET Florian 1780 F FRA 4 8 1828 +5,45
75 BRUNETEAU Damien 1453 F FRA 2 7 1623 +0,85
174 CARIS Nicolas 1497 F FRA 2 7 1658 +0,10
129 CHABEAUD Jean-Jacques 1811 F FRA 4,5 7 1732 +2,29
52 CHALYAN David 1400 N FRA 2 7 1728 1569
262 CHALYAN Roman 1360 N FRA 3 8 1569 1479
67 CHARGELEGUE Thomas 1772 F FRA 3 7 1733 -8,85
93 CHARPENTIER Bruno 1445 F FRA 2 7 1581 -2,06
16 CHAUVET Adele 1619 F FRA 3 7 1742 +6,76
17 CHAUVET Etienne 1621 F FRA 3 7 1752 +7,50
105 CLEMENT Christian 1433 F FRA 3 8 1642 +11,59
37 m COLIN Vincent 2408 F FRA 6 9 2181 -11,01
65 COSTEROUSSE Caroline 1299 E FRA 0 3 1614 1000
62 COSTEROUSSE Gaiane 1130 N FRA 1 6 1520 1247
64 COSTEROUSSE Laurent 1299 E FRA 0 2 1678  
63 COSTEROUSSE Quentin 1500 F FRA 2,5 7 1792 +14,45
92 f COURSAGET Nicolas 2275 F FRA 6 9 2103 -5,58
263 CZAP Bernard 2143 F GER 4 8 1928 -22,12
265   CZAP Cedric 1659 E GER 4 8 1828 1828
142 DAMOUR Theo 1790 F FRA 3,5 7 1960 +15,79
207 DAUTHEVILLE Simon 1796 F FRA 4 8 1910 +12,55
147 DAVID Betty 1678 F FRA 2,5 7 1949 +13,14
117 DAVID Irene 1150 N FRA 0,5 2 1588  
195 DE LUSSAC Estephe 1781 F FRA 4,5 9 1750 -3,97
196 DE LUSSAC Octave 1496 F FRA 2,5 8 1750 +10,23
197 DE LUSSAC Rainier 1700 F FRA 4,5 8 1814 +17,47
97 DECOSSE Jean-Fabien 2227 F FRA 5,5 9 2004 -15,67
146 DELORME Coraline 1340 N FRA 2 8 1584 1395
159 DEMANGHON Jonathan 2169 F FRA 5,5 8 1949 -7,50
80 DOUCET Antoine 1898 F FRA 4 8 1947 +5,47
121 DROCHON Francois 1750 F FRA 2,5 7 1816 -3,56
41 DUBOIS Marie 1827 F FRA 3,5 7 1899 +7,07
74 DUBOIS Pierre 2045 F FRA 5,5 8 1994 +9,33
178 DUBREUIL Ivanhoe 1499 E FRA 0 3 1721 1095
240 DUPITIER Mickael 1808 F FRA 4 8 1658 -16,12
257 DUVEAU Erwan 1794 F FRA 5 9 1653 -12,13
69 EGRETEAU Eric 2026 F FRA 4,5 9 1866 -19,33
223 EL BARBRY Sarah 1441 F FRA 0,5 5 1663 -5,82
171 ENTEM Alan 2183 F FRA 7 9 2021 +5,51
158 EQUEY Daniel 1667 F FRA 2,5 7 1557 -20,61
99 FALAIS Jean-Francois 1649 F FRA 3,5 8 1682 -1,27
173 FERRET-LEGER Gaspard 1732 F FRA 3,5 8 1805 +3,19
199 FOUCHER Gregory 1566 F FRA 2 7 1800 +5,70
112 FOURNEL Didier 1648 F FRA 2 7 1749 -5,20
169 FROMENTIN Sebastien 1905 F FRA 4 7 1772 -7,63
190 GALBRUN Michel 1758 F FRA 3,5 7 1737 -2,04
13 GAO Etienne 1657 F FRA 6 9 1778 +29,85
202 GAULIN Jean-Pierre 1653 F FRA 3 8 1731 -1,28
127 GAULIN Xavier 1824 F FRA 5 9 1727 -7,04
126 GAUTHIER Cyrille 1783 F FRA 4 8 1888 +11,63
87 GAUTIER Pauline 1204 F FRA 2 6 1461 +9,08
32 GELY Lilas 1546 F FRA 0 5 1697 -14,84
33 GELY Yann 1584 F FRA 3 8 1729 +5,64
29 GENNESSEAUX Blaise 1668 F FRA 3,5 8 1572 -15,64
28 GENNESSEAUX Gabrielle 1789 F FRA 3,5 7 1914 +11,91
31 GERFAULT Pascal 1675 F FRA 2 6 1796 -0,10
168 GEY Marc-Emile 1924 F FRA 5,5 9 1829 -1,88
122 GIDEL Jean-Louis 2115 F FRA 5,5 9 1905 -14,40
118 GINOVART Axel 1800 F FRA 3,5 8 1768 -8,59
120 GINOVART Camille 1573 F FRA 2 6 1695 +0,04
119 GINOVART Chloe 1040 N FRA 0 5 1507 1000
123 GIRAULT Simon 1743 F FRA 1,5 6 1913 -1,42
51 GITS Alexis 1582 F FRA 5 9 1729 +22,82
133 GOBBETTO Jean-Claude 1774 F FRA 4 8 1603 -18,16
19 GODART Clara 1264 F BEL 0,5 6 1522 -5,88
18 f GODART Francois 2338 F BEL 6,5 8 2119 +2,52
20 GODART Marielle 1030 N BEL 0 4 1455 1000
260 GOUPIL Arnaud 2138 F FRA 5,5 9 1992 -7,71
128 GRANDI Paul 1809 F FRA 4 9 1685 -20,24
136 GREGOIRE Roxanne 1420 F FRA 3 9 1631 +9,48
101 GREMY Paul 1572 F FRA 2 7 1629 -9,44
220 GUILLERMO Jonas 1009 E FRA 0 5 1408 1000
219 GUILLERMO Sara 1009 E FRA 0 2 1592  
221 GUILLERMO Simon 1300 N FRA 0 4 1644 1018
76 GUINET Andy 1220 N FRA 0 5 1491 1000
79 GUINET Kevin 1581 F FRA 3,5 8 1753 +13,28
81 HAMON Christian 2072 F FRA 5,5 9 1938 -6,34
10 HARUTYUNYAN Ruben 1327 F FRA 4,5 9 1626 +31,95
11 HARUTYUNYAN Safar 1430 N FRA 2 7 1605 1446
245 HATREL Arnaud 1375 F FRA 1 4 1658 +3,66
137 HAVARD Alain 1570 F FRA 0 4 1826 -7,30
203 HELIGOIN Antoine 1370 N FRA 0 5 1643 1017
211 HELIGOIN Bastien 1380 F FRA 1,5 7 1597 -0,51
164 HERBER Stephane 1290 N FRA 1 5 1554 1317
191 HERIVEAU Edouard 1380 N FRA 2,5 7 1594 1491
194 HEURTEBIZE Olivier 2298 F FRA 7 9 2152 +7,25
139 HOCHER Eugene 1754 F FRA 4,5 9 1759 +0,68
143 HUTOIS Mickael 2119 F FRA 6 9 2030 +3,94
8 m JOLLY Jean-Francois 2404 F FRA 7 9 2140 -4,26
104 JOSLIN Jerome 2000 F FRA 4 8 1966 -3,79
239 JOSSE Emmanuelle 1486 F FRA 2 7 1587 -5,24
266 JOSSE Sebastien 1792 F FRA 4 8 1883 +10,09
193 JOUNEAU Quentin 2041 F FRA 5 8 1911 -4,19
140 KERRIOU David 1260 N FRA 0 6 1520 1000
141 KERRIOU Jean-Rene 1499 E FRA 1 6 1732 1459
215 KNEIB Bernard 1479 F FRA 1,5 5 1665 +2,25
124 KOSANAK Huseyin 1470 F FRA 2,5 8 1535 -7,73
47 LANGEVIN Pauline 1509 F FRA 0,5 6 1723 -8,50
150 LAPLANCHE Denis 2179 F FRA 6,5 9 2027 +1,61
154 LE BAIL Clara 1995 F FRA 5 9 1872 -10,19
91 LE BORGNE Pierre 2242 F FRA 6,5 9 2123 +5,31
247 LE COZ Yannick 1595 F FRA 2 7 1533 -21,10
192 LE GOFF Damien 2286 F FRA 6,5 9 2090 -3,05
176 LE GOFF Ronan 2130 F FRA 6,5 9 1939 -2,50
182 LE MAREC Laura 1696 F FRA 1,5 6 1736 -11,63
210 LE MONTAGNER Yoann 2047 F FRA 5,5 9 1871 -10,99
243   LE MOY Patrick 1577 F FRA 1,5 5 1873 +7,63
256 LE RUYET Leopold 2241 F FRA 6,5 9 2030 -4,48
248 LE TALBODEC Emmanuel 1872 F FRA 3,5 8 1652 -27,54
224 LE TANNEUR Marie 1530 F FRA 2 7 1654 -3,14
218 LEBACLE Jordan 1347 F FRA 1 6 1516 -6,49
212 LEBRAY Faustine 1199 E FRA 0 4 1497 1000
213 LEBRAY Hugo 1080 N FRA 1 6 1426 1154
83 LEBRET Loriane 1654 F FRA 4 8 1676 +2,51
14 g LEGKY Nikolay A 2385 F FRA 7 9 2142 -2,42
234 LEGRAND Antoine 1622 F FRA 3 6 1883 +19,33
184 LEGRAND Claire 1688 F FRA 2 7 1644 -19,28
183 LEGRAND Francoise 1636 F FRA 4 8 1650 +1,64
246 LEMOINE Norbert 1498 F FRA 0 3 1839 -3,41
107 LENEN Pierre 1502 F FRA 4 8 1696 +20,33
40 LERICHE Ines 1772 F FRA 4 8 1828 +6,28
39 LERICHE Luc 2051 F FRA 6 9 1897 -3,65
261 LEVEQUE Erwann 1310 N FRA 1,5 8 1560 1310
103 LEWIS John 2087 F FRA 6,5 9 2101 +21,76
155 LIARD Quentin 1996 F FRA 4 8 1890 -11,74
160 LOUIS Corentin 1992 F FRA 4 8 2023 +3,46
145 MANCON Julien 1490 N FRA 0 5 1594 1000
89 MARCHADOUR Emilie 2050 F FRA 6 9 1935 +0,78
12 MARIE Florian 1725 F FRA 3,5 8 1929 +16,15
90 MARIE Maxime 2183 F FRA 6 9 2021 -4,46
244 MARIE Olivier 1501 F FRA 2,5 7 1638 +3,02
149 MARTIN Yvon 1666 F FRA 3 8 1715 -4,54
144 MARUEJOLS Paul 1518 F FRA 2 6 1720 +5,76
231 MAUREL Francesco 1099 E FRA 0 1 1726  
48 MIDY Robin 1650 F FRA 5 9 1828 +26,21
94 MIGOT Tangi 2293 F FRA 6,5 9 2017 -10,20
116 MIRGUET Bernard 1589 F FRA 2 7 1660 -8,06
6 m MONROY Charles 2429 F FRA 7 9 2195 -1,61
58 MORIN Jean-Yves 1348 F FRA 0 4 1534 -10,19
134 MOTHERON Romain 1806 F FRA 4,5 9 1694 -13,91
242 NEUHAUSER Salome 2024 F FRA 6 9 2044 +17,51
42 m NGUYEN Chi-Minh 2389 F FRA 7 9 2206 +3,33
25 NIEPCERON Aurelien 1463 F FRA 2,5 6 1634 +8,61
26 NIEPCERON Luc 1752 F FRA 4 8 1725 -3,00
230 NISHIO Naomi 1009 E FRA 0 5 1555 1000
232 NISHIO Ryo 1009 E FRA 0 1 1678  
205 OLLIER Milan 2170 F FRA 6 9 1964 -8,98
57 ONEY Remel 1821 F TUR 5 9 1786 +0,61
214 ORTEGA Corentin 1350 N FRA 1,5 7 1614 1391
258 PEAN Leonard 2033 F FRA 4 8 1892 -15,28
131 PERRIN Jean-Francois 1310 N FRA 1 5 1517 1280
161 PERROT Pierre 1898 F FRA 5,5 9 1789 -3,54
95 PEYRE Camille 1965 F FRA 5,5 8 1800 -2,59
46 PICHON Julien 1772 F FRA 2 7 1767 -15,45
49 PLAUT Florian 1675 F FRA 2 6 1793 -0,28
111 PRIMAULT Loic 1649 F FRA 3,5 8 1730 +4,02
229 RACHID Alexandre 1511 F FRA 1,5 7 1669 -5,20
228 RACHID Elisabeth 1297 F FRA 2 8 1574 +6,88
238 ROBVEILLE Laurent 1862 F FRA 3 7 1808 -10,31
227 ROMAS Lionia 1010 N FRA 2,5 7 1491 1388
130 ROUFFIGNAC Marie 1723 F FRA 4,5 8 1860 +19,91
254 ROUSSEL Glenn 1880 F FRA 5 9 1788 -6,44
252   SALHI Salma 1499 E ALG 1 5 1620 1383
114 SALLY Paul-Adrien 2030 F FRA 6 9 1876 -3,67
162 SCAMPS Guillaume 1862 F FRA 4 8 1736 -13,77
44 SMITH Matthieu 2050 F FRA 6,5 9 1991 +12,58
15 m SOCHACKI Christophe 2399 F FRA 6,5 8 2276 +11,51
82 f SONG Julien 2396 F FRA 8 9 2224 +14,39
113 SOUBIROU Oriane 2076 F FRA 5,5 9 1956 -4,81
206 f STEPHAN Victor 2286 F FRA 6,5 9 2169 +5,55
153 TAILLAND Philippe 1726 F FRA 3,5 8 1760 -1,14
54 TAPIE Felix 1320 N FRA 2,5 7 1556 1453
53 TAPIE Jean 1588 F FRA 3,5 8 1777 +14,81
7 m TERRIEUX Kevin 2408 F FRA 7 9 2200 +0,76
84 TESTA Stephane 1922 F FRA 5,5 9 1846 +0,47
109 TURMEL Fabien 1813 F FRA 5 8 1898 +19,41
237 TURMEL Robin 1370 N FRA 1 6 1629 1356
110 VAILLANT Stephane 1930 F FRA 4,5 8 1800 -9,13
259 VARICHON Quentin 1499 E FRA 2 6 1609 1488
188 VARIGAULT Nicole 1220 N FRA 0 5 1496 1000
163 VASILJEVIC Nicolas 1479 F FRA 2 7 1594 -3,94
66 VIDAL Llewellyn 2065 F FRA 5,5 8 2003 +8,06
225 VIGNA Liza 1558 F FRA 5 9 1838 +35,53
148 WEIBEL Theo 1190 N FRA 0 5 1622 1000
236 WEIL Dany 1922 F FRA 4,5 9 1831 -11,38
189 WINCKE Julien 1252 F FRA 2 6 1479 +7,32
115 YVON Eric 1838 F FRA 3,5 8 1708 -19,14
181 ZIC Daniel 1731 F FRA 2 7 1776 -10,59
36 ZOUNANI Abdelmoutalib 1100 N FRA 0 4 1493 1000
35 ZOUNANI Sarah 1367 F FRA 1 5 1619 +0,69
34 ZOUNANI Yacine 1690 F FRA 4 8 1975 +27,46

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs